- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-01-12 | 存续 |
工商注册号 | 320902000663503 | 组织机构代码 | MA7EW1T7-1 | |
统一信用代码 | 91320902MA7EW1T71U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320902MA7EW1T71U | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2022-01-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-14 | |
登记机关 | 盐城市盐都区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盐城市盐都区盐龙街道秦川路与盐渎路交叉口(总部研发区E2栋)(D) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工业设计服务;模具销售;绘图、计算及测量仪器销售;数控机床销售;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;通信设备销售;通信传输设备专业修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|